Daftar Harga Lengkap Sony Juni 2013 untuk daerah Jabodetabek ini diupdate setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dapatkan harga terbaru handphone lainnya untuk bulan Juni 2013.
Tipe Handphone | Harga |
Sony Ericsson C901 | N/A |
Sony Ericsson C902i | N/A |
Sony Ericsson C903 | N/A |
Sony Ericsson C905i | N/A |
Sony Ericsson E15 Xperia X8 | 1.300.000 |
Sony Ericsson F100i Jalou | N/A |
Sony Ericsson F305 | N/A |
Sony Ericsson G502i | N/A |
Sony Ericsson G705i | N/A |
Sony Ericsson G900i | N/A |
Sony Ericsson J105 Naite | N/A |
Sony Ericsson J108 Cedar | N/A |
Sony Ericsson J10i Elm | N/A |
Sony Ericsson J20i Hazel | N/A |
Sony Ericsson K618i | N/A |
Sony Ericsson K770i | N/A |
Sony Ericsson K850i | N/A |
Sony Ericsson live with Walkman | 1.850.000 |
Sony Ericsson LT18 Xperia Arc S | 3.500.000 |
Sony Ericsson M1i Aspen | N/A |
Sony Ericsson Mix Walkman | N/A |
Sony Ericsson P1i | N/A |
Sony Ericsson P990i | N/A |
Sony Ericsson T700i | N/A |
Sony Ericsson T707 | N/A |
Sony Ericsson T715 | N/A |
Sony Ericsson Tablet S 16GB | 4.500.000 |
Sony Ericsson Txt | 625.000 |
Sony Ericsson Txt Pro | N/A |
Sony Ericsson U100i Yari | N/A |
Sony Ericsson U10i Aino | N/A |
Sony Ericsson U1i Satio | N/A |
Sony Ericsson U5i Vivaz | N/A |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | N/A |
Sony Ericsson W100 Spiro | N/A |
Sony Ericsson W150 Yendo | N/A |
Sony Ericsson W20i Zylo | N/A |
Sony Ericsson W302 | N/A |
Sony Ericsson W380i | N/A |
Sony Ericsson W508 | N/A |
Sony Ericsson W595i | N/A |
Sony Ericsson W660i | N/A |
Sony Ericsson W705 | N/A |
Sony Ericsson W850i | N/A |
Sony Ericsson W880i | N/A |
Sony Ericsson W890i | N/A |
Sony Ericsson W902i | N/A |
Sony Ericsson W910i | N/A |
Sony Ericsson W960i | N/A |
Sony Ericsson W980i | N/A |
Sony Ericsson W995 | N/A |
Sony Ericsson X1 Xperia | N/A |
Sony Ericsson X2 Xperia | N/A |
Sony Ericsson X8 | N/A |
Sony Ericsson Xperia Active | 2.450.000 |
Sony Ericsson Xperia Arc | 3.450.000 |
Sony Ericsson Xperia Arc S | 3.150.000 |
Sony Ericsson Xperia Arco S | 4.650.000 |
Sony Ericsson Xperia Go | 2.825.000 |
Sony Ericsson Xperia Ion | 4.650.000 |
Sony Ericsson Xperia J | 2.500.000 |
Sony Ericsson Xperia Mini | 1.500.000 |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | 1.675.000 |
Sony Ericsson Xperia Miro | 2.000.000 |
Sony Ericsson Xperia Neo L | 2.250.000 |
Sony Ericsson Xperia Neo V | 2.250.000 |
Sony Ericsson Xperia P | 3.250.000 |
Sony Ericsson Xperia Play | N/A |
Sony Ericsson Xperia Ray | 2.250.000 |
Sony Ericsson Xperia S | 4.400.000 |
Sony Ericsson Xperia SL | 4.000.000 |
Sony Ericsson Xperia Sola | 2.500.000 |
Sony Ericsson Xperia Tipo | 1.450.000 |
Sony Ericsson Xperia Tipo Dual | 1.500.000 |
Sony Ericsson Xperia U | 2.050.000 |
Handphone adalah kebutuhan hidup yang cukup penting di masa kini. Saat ini telah banyak jenis handphone yang bertebaran di pasaran. Dari handphone dengan bentuk dan fungsi sederhana sampai dengan smartphone dengan spesifikasi super yang bisa menggantikan hampir semua fungsi komputer konvensional.
Anda dapat menggunakan daftar harga handphone ini agar tidak tertipu dalam membeli dan mendapatkan handphone yang anda inginkan dengan harga yang pantas.
No comments:
Post a Comment