Harga Blackberry Murah di Bawah 2 Jutaan Pada Juli 2013
|
Harga Blackberry Murah Terbaru Juli 2013 |
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
Blackberry Style 9670 | Rp. 1,250,000,- | Rp. 800,000,- |
Blackberry Curve 8530 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
Blackberry Curve 8520 | Rp. 1,650,000,- | Rp. 900,000,- |
Blackberry Curve 8900 | - | Rp. 950,000,- |
Blackberry Pearl 8110 | - | Rp. 450,000,- |
Blackberry Javelin 8900 | - | Rp. 950,000,- |
Blackberry Pearl 8120 | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry Curve 8320 | - | Rp. 650,000,- |
Blackberry Curve 8310 | - | Rp. 650,000,- |
Blackberry 8820 | - | Rp. 400,000,- |
Blackberry Curve 8300 | - | Rp. 480,000,- |
Blackberry 8830 World Edition | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry 8800 | - | Rp. 500,000,- |
Blackberry Pearl 8100 | - | Rp. 450,000,- |
Blackberry 7130c | - | Rp. 330,000,- |
Blackberry 7130g | - | Rp. 400,000,- |
Blackberry 7130v | - | Rp. 450,000,- |
Blackberry 8707v | - | Rp. 400,000,- |
Blackberry 8700c | - | Rp. 600,000,- |
Blackberry 7230 | - | Rp. 350,000,- |
Blackberry 6230 | - | Rp. 300,000,- |
Informasi yang Perlu Kami sampaikan bagi Anda yang mencari Harga dan Spesifikasi diatas akan berbeda di setiap wilayah tergantung Tempat dimana Lokasi Anda Tinggal.
Demikian informasinya Kami sampaikan, Semoga Artikel Ini Bermanfaat Hendaknya Buat Anda Semua.
No comments:
Post a Comment